Modifikator: Block-Wahrscheinlichkeit (Fernkampf)

Aus Lotro-Pedia

Wechseln zu: Navigation, Suche
Attribut-Rang 3. ZA 2. ZA 1. ZA Attribut Stufe1.png Attribut Stufe2.png Attribut Stufe3.png Attribut Stufe4.png Attribut Stufe5.png Attribut Stufe6.png
1 -245 -245 -302 0 0 0 0 0 0
2 -264 -264 -321 7 7 4
3 -283 -283 -340 11 11 6
4 -302 -302 -359 15 15 9
5 -321 -321 -378 21 21 12
6 -340 -340 -397 27 27 16
7 -359 -359 -416 35 35 21
8 -378 -378 -435 44 44 26
9 -397 -397 -454 54 54 32
Summe 214 214 126


Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge